NO |
JUDUL |
DOKUMEN |
1. | Evaluasi Penerimaan PNBP Tahun 2020 | Unduh (new) |
2. | Pagu Anggaran RBA TA.2021 | Unduh |
3. | Struktur Anggaran Tahun 2021 | Unduh |
4. | Evaluasi Penerimaan Anggaran Triwulan III September 2020 | Unduh |
5. | Evaluasi Penerimaan Anggaran JUNI 2020 | Unduh |
6. | Evaluasi Penerimaan Anggaran Triwulan III 2019 | Unduh |
7. | Evaluasi Daya Serap Triwulan II 2019 | Unduh |
8. |
Evaluasi Penerimaan Anggaran 2018 dan PAGU 2020 |
|
9. | Buku Pedoman Penganggaran | Unduh |
10. | UKT vs BKT | Unduh |
11. | Evaluasi Penerimaan Anggaran Per Agustus Tahun 2018 | Unduh |
12. | Evaluasi Penerimaan Anggaran Triwulan II Tahun 2018 | Unduh |
13. | Evaluasi Penerimaan Anggaran Triwulan I Tahun 2018 | Unduh |
14. |
Evaluasi Penerimaan Anggaran Triwulan III Tahun 2017 |
|
15. | Laporan Kinerja Tahun 2022 | Unduh |
16. | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | Unduh |